Resistencia De Nitruro De Silicio
Elemento Calefactor Cerámico De Nitruro De SilicioResistencia De Nitruro De Silicio
Modelo | Medida(mm) | Potencia(W) | Tensión(V) | Frecuencia(Hz) | Vida |
S3132 | 120*17*4 | 500~2500 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3133 | 103*30*4 | 500~3150 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3134 | 85*30*4 | 800~2650 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3135 | 130*30*4 | 500~4700 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3136 | 60*23*4 | 800~1300 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3137 | 80*17*4 | 800~1300 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
S3138 | 130*17*4 | 500~2800 | 110/220 | 50/60 | 5000h |
Productos podria interesar

resistencias en quarzo

Resistencias Infrarrojas Cuarzo Onda Media

Resistencias Halógeno Lámpara De Onda Corta

Resistencia En Cuarzo De Fibra De Carbono

Resistencia en cuarzo Con Baño De Oro

Resistencia En Cuarzo Con Bano De Ceramica